PEC
SC Flansch-Konus
Erzielen Sie eine effektive Spülung in Flanschen mit einen Flansch-Konus, special-eintritt und rohrverbindung.
Produkt ansehenPEC
Diese Werkzeuge sind speziell für Plasmaschweissen und –schneiden entwickelt. Das Werkzeug ist besonders für das Schweissen von T-Stücken mit mehr als 8” geeignet.
01 / Beschreibung
8″ – 36″
8″-36″
Diese Werkzeuge sind speziell für Plasmaschweissen und –schneiden entwickelt. Das Werkzeug wird mit 2 Scheiben, einem Gasein- und einem Gasaustritt und einer Verbindungsachse geliefert. Beim Schweissen mit Plasma muss die Verbindungsachse aus Kupfer hergestellt sein. Das Werkzeug ist besonders für das Schweissen mit Vorwärme und das Schweissen von T-Stücken mit mehr als 8” geeignet. Das Werkzeug kann man natürlich auch für die übrigen Schweissmethoden verwenden, was wir allerdings nicht empfehlen da die Spülzeit wesentlich länger ist als bei Verwendung der übrigen Standardwerkzeuge. Wahlweise Verbindungsachse, Typ und Länge. Bei Bögen kann das Werkzeug mit extra Zugsystemen, d.h. Kugeln und einer Feder als Verbindungsachse, geliefert werden.
02 / Technische Daten
Scrollen, um alle Spalten zu sehen.
| Artikelnummer | Beschreibung | ID mm |
|---|---|---|
| 1900008 | WS Plasma 8" (340°C) | 180-215 mm |
| 1900009 | WS Plasma 9" (340°C) | 215-240 mm |
| 1900010 | WS Plasma 10" (340°C) | 240-265 mm |
| 1900011 | WS Plasma 11" (340°C) | 265-290 mm |
| 1900012 | WS Plasma 12" (340°C) | 290-315 mm |
| 1900013 | WS Plasma 13" (340°C) | 315-330 mm |
| 1900014 | WS Plasma 14" (340°C) | 330-360 mm |
| 1900016 | WS Plasma 16" (340°C) | 370-400 mm |
| 1900018 | WS Plasma 18" (340°C) | 420-450 mm |
| 1900020 | WS Plasma 20" (340°C) | 470-500 mm |
| 1900022 | WS Plasma 22" (340°C) | 525-555 mm |
| 1900024 | WS Plasma 24" (340°C) | 570-600 mm |
| 1900026 | WS Plasma 26" (340°C) | 625-655 mm |
| 1900028 | WS Plasma 28" (340°C) | 675-705 mm |
| 1900030 | WS Plasma 30" (340°C) | 725-755 mm |
| 1900032 | WS Plasma 32" (340°C) | 770-805 mm |
| 1900034 | WS Plasma 34" (340°C) | 825-860 mm |
| 1900036 | WS Plasma 36" (340°C) | 870-905 mm |
No matching items. Clear the search to show every row.
Scrollen, um alle Spalten zu sehen.
No matching items. Clear the search to show every row.
Scrollen, um alle Spalten zu sehen.
| Artikelnummer | Beschreibung | ID mm | Bild |
|---|---|---|---|
| 1920008 | WS Plasma 8" austritt | 180-215 mm | |
| 1920009 | WS Plasma 9" austritt | 215-240 mm | |
| 1920010 | WS Plasma 10" austritt | 240-265 mm | |
| 1920011 | WS Plasma 11" austritt | 265-290 mm | |
| 1920012 | WS Plasma 12" austritt | 290-315 mm | |
| 1920013 | WS Plasma 13" austritt | 315-330 mm | |
| 1920014 | WS Plasma 14" austritt | 330-360 mm | |
| 1920016 | WS Plasma 16" austritt | 370-400 mm | |
| 1920018 | WS Plasma 18" austritt | 420-450 mm | |
| 1920020 | WS Plasma 20" austritt | 470-500 mm | |
| 1920022 | WS Plasma 22" austritt | 525-555 mm | |
| 1920024 | WS Plasma 24" austritt | 570-600 mm | |
| 1920026 | WS Plasma 26" austritt | 625-655 mm | |
| 1920028 | WS Plasma 28" austritt | 675-705 mm | |
| 1920030 | WS Plasma 30" austritt | 725-755 mm | |
| 1920032 | WS Plasma 32" austritt | 770-805 mm | |
| 1920034 | WS Plasma 34" austritt | 825-860 mm | |
| 1920036 | WS Plasma 36" austritt | 870-905 mm |
No matching items. Clear the search to show every row.
Scrollen, um alle Spalten zu sehen.
No matching items. Clear the search to show every row.
Scrollen, um alle Spalten zu sehen.
No matching items. Clear the search to show every row.
PEC
Erzielen Sie eine effektive Spülung in Flanschen mit einen Flansch-Konus, special-eintritt und rohrverbindung.
Produkt ansehenPEC
Das SC Flanschkonus Sätz ist die Komplettlösung zum Spülen der meisten Flanschgrößen beim WIG-, MIG- oder MAG-Schweißen
Produkt ansehenPEC
Ähnlich wie WS Plasma, jedoch mit kürzerer Spülzeit und sehr gut geeignet zum Schweißen von T-Stücken und vorgewärmten Rohren.
Produkt ansehen