PEC
SC Flangekegle
Opnå effektive skylninger i flanger med en flangekegle, specialindgang og forbindelse.
Se produktPEC
Ligner WS Plasma, men med kortere skylletid. Specielt egnet til T-stykker og forvarmede rør.
01 / Beskrivelse
8″ – 36″
8″-36″
Samme opbygning og dimensioner som WS Plasma men monteret med store forbindelsesrør, som minimerer størrelsen på baggaskammeret. Velegnet til T-stykker >8”. En væsentlig ulempe ved dette værktøj er dets forholdsvise lange skylletid på trods af det reducerede baggaskammer.
02 / Specifikationer
Rul for at se alle kolonner.
| Artikelnummer | Beskrivelse | ID mm | Billede |
|---|---|---|---|
| 1950008 | WS Vario 8” (340°C) | 180-215 | |
| 1950009 | WS Vario 9” (340°C) | 215-240 | |
| 1950010 | WS Vario 10” (340°C) | 240-265 | |
| 1950011 | WS Vario 11” (340°C) | 265-290 | |
| 1950012 | WS Vario 12” (340°C) | 290-315 | |
| 1950014 | WS Vario 14” (340°C) | 330-360 | |
| 1950016 | WS Vario 16” (340°C) | 370-400 | |
| 1950018 | WS Vario 18” (340°C) | 420-450 | |
| 1950020 | WS Vario 20” (340°C) | 470-500 | |
| 1950024 | WS Vario 24” (340°C) | 570-600 | |
| 1950026 | WS Vario 26” (340°C) | 625-655 | |
| 1950028 | WS Vario 28” (340°C) | 675-705 | |
| 1950030 | WS Vario 30” (340°C) | 725-755 | |
| 1950032 | WS Vario 32” (340°C) | 770-805 | |
| 1950034 | WS Vario 34” (340°C) | 825-860 | |
| 1950036 | WS Vario 36” (340°C) | 870-905 |
No matching items. Clear the search to show every row.
Rul for at se alle kolonner.
No matching items. Clear the search to show every row.
Rul for at se alle kolonner.
No matching items. Clear the search to show every row.
PEC
Opnå effektive skylninger i flanger med en flangekegle, specialindgang og forbindelse.
Se produktPEC
SC Flangekegle sættet er den komplette løsning til skylning af almindelige flange størrelser ved TIG, MIG og MAG svejsning.
Se produktPEC
Værktøj til brug ved svejsning og skæring i plasma. Også brugbar ved svejsning i T-stykker 8" eller større.
Se produkt